Caracteristici tehnice
| Caracteristică | Șipcă gard Oslo | Șipcă gard Berna | Șipcă gard Sofia | Șipcă gard Haga |
|---|---|---|---|---|
| Lățime totală / utilă | 92,9 mm | 105 mm | 106 mm | 110 mm |
| Înălțimea falțului | 9,3 mm | 9,2 mm | 10 mm | 20 mm |
| Lungime de producție | variază între 0.8 – 2,5 m | |||
| Material | Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester | |||
| Grosime nominală | Oțel vopsit pe o parte: 0,40 – 0,60 mm Oțel dublu-vopsit: 0,60 mm / 0,50 mm / 0.40 mm |
|||
| Garanție finisaj lucios | 10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune | |||
| Garanție finisaj mat | 15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune | |||
| Garanție finisaj Wood | 15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune | |||
| Garanție finisaj GrandeMat | 30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune | |||
| Garanție oțel dublu-vopsit 0,60 mm | 20 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune 15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune |
|||
| Garanție oțel dublu-vopsit 0,40 mm | 5 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune | |||
| Durată de viață | 60 de ani rezistență la variațiile de temperatură | |||



















































